<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Świat edukacji &#187; teoria</title>
	<atom:link href="http://www.educationuk.pl/tag/teoria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.educationuk.pl</link>
	<description>Nauka to potęgi klucz...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 18:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O Kirchoffie i Amperze</title>
		<link>http://www.educationuk.pl/o-kirchoffie-i-amperze</link>
		<comments>http://www.educationuk.pl/o-kirchoffie-i-amperze#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Amper]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchoff]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[naukowiec]]></category>
		<category><![CDATA[osoba]]></category>
		<category><![CDATA[osobowość]]></category>
		<category><![CDATA[pierwiastek]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educationuk.pl/o-kirchoffie-i-amperze</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejsza jednostka natężenia prądu elektrycznego swa nazwę zawdzięcza właśnie temu naukowcowi, który to w swych pracach zajmował się głównie elektrycznością, choć  nie była to jedyna sfera fizyki i matematyki, w której zasłynął. Urodzony w rodzinie niezwykle inteligentnych i uczonych ludzi, zasłynął już w wieku trzynastu lat, swoją rozprawą na temat krzywych stożkowych. W młodości [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.educationuk.pl/wp-content/uploads/2010/02/10.jpg" class="float-left" alt="10" title="10" />Dzisiejsza jednostka natężenia prądu elektrycznego swa nazwę zawdzięcza właśnie temu naukowcowi, który to w swych pracach zajmował się głównie elektrycznością, choć  nie była to jedyna sfera fizyki i matematyki, w której zasłynął. Urodzony w rodzinie niezwykle inteligentnych i uczonych ludzi, zasłynął już w wieku trzynastu lat, swoją rozprawą na temat krzywych stożkowych. W młodości był  nie tylko korepetytorem, ale i wykładowcą na uniwersytetach i politechnikach. W dziedzinie matematyki również opracował wiele innowacyjnych rozwiązań, między innymi dotyczących rachunku różniczkowego, jak i teorii gier. Swe badania prowadził również w dziedzinie chemii i fizyki atomowej. Największą sławę przyniosły mu jednak doświadczenia z przewodnikiem wokół którego to przepływa prąd. Jeśli zaś chodzi o życie rodzinne, to jego pierwsza i jedyna zona, urodziwszy mu syna, zmarła po pięciu latach małżeństwa. On sam zaś w zdecydowanie mocniejszy sposób zaczął wierzyć w Boga i modlić się. Zmarł zaś na zapalenie płuc. </p>
<p>Gustaw Kirchhoff urodził się w Królewcu w roku tysiąc osiemset dwudziestym czwartym, jako już czwarty syn znanego i poważanego adwokata. Stał się prekursorem nowej dziedziny nauki – fizyki spektralnej, która w zupełnie inny sposób odniosła się do fizyki chemicznej i atomowej. Ponadto pracował nad wieloma gałęziami fizyki, takimi jak optyka, elektryczność, a także ciepło. Dokonał zbioru wielu twierdzeń i opracował wzory pozwalające opisać obwód elektryczny. Dzięki temu, że pracował z innym znanym naukowcem, Bunsenem, stworzył dziedzinę nauki zwaną spektroskopią i następnie odkrył dwa nowe pierwiastki. Tego typu metoda dała zdecydowane przyspieszenie w dziedzinie odkrywania nowych pierwiastków chemicznych. Był profesorem na kilku uniwersytetach, między innymi Berlinie i Wrocławiu. Tym, co również było obiektem badań naukowca było przenikanie światła przez kryształy i rozszczepianie się jego wiązki. Aż do końca swych dni prowadził badania i pracował będąc członkiem Akademii Nauk w aż trzech miastach. Zmarł w roku tysiąc osiemset osiemdziesiątym siódmym. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educationuk.pl/o-kirchoffie-i-amperze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
