<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Świat edukacji &#187; matura</title>
	<atom:link href="http://www.educationuk.pl/tag/matura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.educationuk.pl</link>
	<description>Nauka to potęgi klucz...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 18:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wykształcenie średnie pełne i niepełne</title>
		<link>http://www.educationuk.pl/wyksztalcenie-srednie-pelne-i-niepelne</link>
		<comments>http://www.educationuk.pl/wyksztalcenie-srednie-pelne-i-niepelne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[klasa]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[opcja]]></category>
		<category><![CDATA[pojęcie]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[wykształcenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educationuk.pl/wyksztalcenie-srednie-pelne-i-niepelne</guid>
		<description><![CDATA[Co to właściwie znaczy? Albo jest coś czarne albo białe. Nie ma nic pośrodku, bo oznacza to, że dany obiekt jest niewyraźny i wręcz mętny. A co jeśli mowa o wykształcenie: niepełne średnie? Co rozumiemy pod takim pojęciem? Pierwszy wariant to taki, że kontynuujemy naukę w szkolę i określamy tak nasze wykształcenie, z powodu ciągłości [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.educationuk.pl/wp-content/uploads/2010/02/34.jpg" class="float-left" alt="34" title="34" />Co to właściwie znaczy? Albo jest coś czarne albo białe. Nie ma nic pośrodku, bo oznacza to, że dany obiekt jest niewyraźny i wręcz mętny. A co jeśli mowa o wykształcenie: niepełne średnie? Co rozumiemy pod takim pojęciem? Pierwszy wariant to taki, że kontynuujemy naukę w szkolę i określamy tak nasze wykształcenie, z powodu ciągłości edukacji. Wszystko można rozumieć. Druga opcja to taka, że uczyliśmy się do matury, przygotowywaliśmy, ale coś nie wyszło, i zrezygnowaliśmy. Różne są sytuacje życiowe, nie jesteśmy w stanie wszystkie przewidzieć, może się zdarzyć i tak. Jednak później można dokończyć swoją karierę ucznia i zdobyć „pełne wykształcenie średnie”. To nie boli. Kolejna opcja? Chyba nie ma. Jedno jest pewne. Odchodzimy już od takiego tytułowania naszego zaawansowania naukowego. Niemniej jednak możemy jeszcze się spotkać z takim pojęciu, przy wypełnianiu różnego rodzaju ankiet np. w Internecie. W normalnym życiu pracodawcę nie obchodzi, czy posiadasz wykształcenie niepełne, czy może ¾ wykształcenia. Liczy się tylko całość. Albo masz papierek i wiedze, albo nie. Proste.</p>
<p>Sytuacja łatwa, prosta i przyjemna. Kosztuje trochę ucznia stresu i nauki, ale zdecydowanie to nie robi nam krzywdy fizycznej (chyba, że jesteśmy masochistami i z tego powodu w jakiś sposób umartwiamy swoje ciało). Uczymy się, by kończąc jakiś etap dowiedzieć się, czego tak naprawdę się nauczyliśmy, czy te kilka lat nauki nie poszły na marne, a trud nauczycieli nie spełzł na niczym. Taki test dojrzałości powinien być przede wszystkim sprawdzeniem siebie i traktowany jako wyzywanie, nie jako zło konieczne. Czasem się buntujemy, że to tylko papierek, ale dzięki temu papierkowi mamy przepustkę do dalszej kariery. Jakby w jednej chwili otwierały się przed nami różnorodne bramy i tylko my decydujemy, którą z nich pójdziemy. Z czegoś trzeba żyć, pracować, wykorzystać praktycznie uzyskaną wiedzę, nie tylko książki i zeszyty, ćwiczenia i klepanie formułek, ale odnalezienie ich praktycznego sensu. Ambicja? Trochę jej potrzeba, by zdecydować realnie, jaką szkołę wybierzemy po gimnazjum. Wybór jest różnoraki, tylko nasze preferencje musza byś skonkretyzowane. Dobry wybór szkoły, zgodny z naszymi zainteresowaniami to już połowa sukcesu. Reszta to twoja własna inicjatywa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educationuk.pl/wyksztalcenie-srednie-pelne-i-niepelne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->